Classificació III Trobada Atlètica Muntanya d’Aristot
Sortida de la 3ª Trobada Atlètica de la Muntanya d'Aristot
Classificació General Circuit OPEN (5Km)
| Posició | Dorsal | Temps | Nom | Circuit | Categoria | |
| 1 | 235 | 0:24:58 | LAMAS ESCRUELA ALBERT | OPEN | OPEN Masculi | |
| 2 | 160 | 0:25:59 | SERRA BESA, ALBERT | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 3 | 228 | 0:26:15 | PONT,EDUARD | OPEN | OPEN Masculí | |
| 4 | 176 | 0:26:31 | BESOLÍ RAMOS , CERNI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 5 | 172 | 0:26:43 | SERRA LÓRENZ, GERARD | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 6 | 258 | 0:26:50 | SOLSONA, ROBERT | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 7 | 293 | 0:27:02 | RUIZ BRUGULART, ANNA | OPEN | OPEN Femení | |
| 8 | 303 | 0:27:15 | LLOPIS DIAZ ,Mª ANTONIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 9 | 183 | 0:27:49 | BESOLÍ RIBALTA ,JOAN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 10 | 153 | 0:27:59 | CASAS PERRAMON, ANDREU | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 11 | 151 | 0:27:59 | CASAS SANVICENS, XAVIER | OPEN | OPEN Masculí | |
| 12 | 275 | 0:28:14 | RIU, DAVID | OPEN | OPEN Masculí | |
| 13 | 177 | 0:28:23 | BONELL BOSCH, ALBERT | OPEN | OPEN Masculí | |
| 14 | 245 | 0:28:39 | MARTÍNEZ MÉNDEZ, MANEL | OPEN | OPEN Masculí | |
| 15 | 224 | 0:29:05 | OLIVA PRIM,NÚRIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 16 | 295 | 0:29:20 | DEL VAL PARDO, ERIK | OPEN | OPEN Masculí | |
| 17 | 296 | 0:29:20 | DEL VAL TEZANOS, HUGO | OPEN | OPEN Masculí | |
| 18 | 227 | 0:29:30 | CAPELLADES, JORDI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 19 | 189 | 0:29:31 | RALLO VALVERDE, MARC | OPEN | OPEN Masculí | |
| 20 | 210 | 0:29:48 | VIURA SALAS, FERRAN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 21 | 181 | 0:30:03 | BESOLI LAGUENS, ADRIÀ | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 22 | 225 | 0:30:12 | BESOLI GUITART,.SILVIA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 23 | 285 | 0:30:50 | MICAS SILLE, NOEMI | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 24 | 179 | 0:31:16 | GIL RAMOS, PAU | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 25 | 186 | 0:31:47 | GAU FORMENTI, JOSEP | OPEN | OPEN Masculí | |
| 26 | 229 | 0:32:08 | BARRIUSO, NURIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 27 | 288 | 0:32:12 | TORRENT OLIVELLA, ROGER | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 28 | 208 | 0:32:31 | ELVIRA MOLINA AGUT | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 29 | 248 | 0:32:32 | SALVANS MOLINA, ALBERT | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 30 | 209 | 0:32:39 | MOLINA SANCHEZ , TERESA | OPEN | OPEN Femení | |
| 31 | 173 | 0:32:42 | SERRA SANVICENS , LLUÍS | OPEN | OPEN Masculí | |
| 32 | 174 | 0:32:45 | BONET VALVERDE,PAU | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 33 | 246 | 0:32:49 | MARTÍNEZ SALVANS, ARNAU | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 34 | 257 | 0:32:50 | JORDANA GRAS, JOEL | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 35 | 252 | 0:33:02 | JORDANA, JULIA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 36 | 204 | 0:33:06 | LEENDERS SIMONE | OPEN | OPEN Femení | |
| 37 | 214 | 0:33:12 | BELTRAN MANONELLES, OSCAR | OPEN | OPEN Masculí | |
| 38 | 205 | 0:33:15 | OLIVERA TEJERO, ERIC | OPEN | OPEN Masculí | |
| 39 | 250 | 0:33:16 | ESCRUELA VERGES, ALBERT | OPEN | OPEN Masculí | |
| 40 | 221 | 0:33:24 | BAUTISTA RIEGA, MELQUI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 41 | 188 | 0:33:25 | GAU PUJOL, ROGER | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 42 | 230 | 0:35:39 | GARCIA BALLBÈ, JAN | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 43 | 191 | 0:35:44 | PEREZ CAROL, GLORIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 44 | 292 | 0:36:10 | BADIA CABALLÉ, AGUSTI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 45 | 170 | 0:36:16 | LESAN GRAU, AURIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 46 | 222 | 0:36:28 | PONCE CATALÀ, ADRIÀ | OPEN | OPEN Masculí | |
| 47 | 201 | 0:36:32 | RIBERA CASTRO, TERESA | OPEN | OPEN Femení | |
| 48 | 237 | 0:37:06 | LAMAS ESCRUELA, MARC | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 49 | 215 | 0:37:12 | BELTRAN ANITUA, MARIA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 50 | 217 | 0:37:13 | BELTRAN ANITUA, XAVIER | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 51 | 244 | 0:37:18 | MARTÍNEZ MÉNDEZ, FRANCESC | OPEN | OPEN Masculí | |
| 52 | 287 | 0:37:20 | TORRENT OLIVELLA, URGELL | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 53 | 297 | 0:37:24 | ROSET FABREGAS, LLUIS | OPEN | OPEN Masculí | |
| 54 | 150 | 0:37:26 | DOMINGUEZ PÉREZ, SÍLVIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 55 | 231 | 0:37:28 | GARCIA BALLBÈ, MARTA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 56 | 196 | 0:37:28 | MARTÍN SERRA, EMMA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 57 | 197 | 0:37:30 | MARTÍN CRUZ, ANTONI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 58 | 255 | 0:37:34 | FIERRO ARGERICH, MARC | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 59 | 251 | 0:37:54 | BUBI ROMERA, JORDI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 60 | 234 | 0:39:28 | GARCIA GRIÑÓ, RICARD | OPEN | OPEN Masculí | |
| 61 | 294 | 0:39:29 | DIET GOLON, APDONIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 62 | 253 | 0:39:43 | ANGÀS JORDANA, JOAQUIM | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 63 | 178 | 0:39:48 | GIL RAMOS,MANEL | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 64 | 254 | 0:40:00 | ANGÀS JORDANA, JOSEP | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 65 | 182 | 0:40:41 | BESOLI THOMAS, ANDREA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 66 | 232 | 0:40:51 | GARCIA BALLBÈ, ORIOL | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 67 | 259 | 0:40:51 | SOLSONA, CLARA | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 68 | 198 | 0:40:54 | PEROTES LLOBET , GERARD | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 69 | 302 | 0:41:00 | PARÉ , MAX | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 70 | 233 | 0:41:06 | BALLBÈ CARRERA, MIREIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 71 | 169 | 0:41:08 | PEIDRO SERRA , ALBA | OPEN | OPEN Femení | |
| 72 | 223 | 0:41:14 | BESOLÍ LAGUENS, JÚLIA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 73 | 226 | 0:41:29 | POL BESOLI GUITART | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 74 | 289 | 0:41:33 | BADIA FONT, JORDI | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 75 | 270 | 0:42:36 | SANZ ESPLUGAS, VÍCTOR | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 76 | 166 | 0:43:02 | MATEO MAJORAL JEAN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 77 | 236 | 0:43:04 | SERCH ESCRUELA, ALBA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 78 | 300 | 0:43:08 | MARTÍN EXTREMERO,FERNANDO | OPEN | OPEN Masculí | |
| 79 | 192 | 0:43:12 | ROVIRA FERRANDIZ, GEORGIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 80 | 193 | 0:43:13 | MARQUES ROVIRA , MAR | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 81 | 283 | 0:45:01 | LESAN GRAU, GEMMA | OPEN | OPEN Femení | |
| 82 | 282 | 0:45:14 | GARCIA PEIDRO, MARTINA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 83 | 284 | 0:45:20 | GRAU, MARIA ANTONIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 84 | 163 | 0:45:21 | CASAS SANCHEZ, POL | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 85 | 212 | 0:45:58 | VIURA SOLER , MONTSE | OPEN | OPEN Femení | |
| 86 | 304 | 0:46:11 | ELIZALDE CORUNDO , BRUNO | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 87 | 164 | 0:46:25 | CASAS SANCHEZ, LAURA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 88 | 154 | 0:48:58 | NIEVA GARCIA, CARLES | OPEN | OPEN Masculí | |
| 89 | 155 | 0:48:58 | BONDIA TORRAS,MAR | OPEN | OPEN Femení | |
| 90 | 156 | 0:48:58 | NIEVA BONDIA,POL | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 91 | 162 | 0:49:21 | SABATA PLANA, JOSEP MARIA | OPEN | OPEN Masculí | |
| 92 | 161 | 0:49:32 | SERRA BESA, LLUÍS | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 93 | 159 | 0:49:32 | MARTA BESA BRAQÜÉ | OPEN | OPEN Femení | |
| 94 | 243 | 0:49:38 | RIVERO CARBALLO, SALUSTIANA | OPEN | OPEN Femení | |
| 95 | 167 | 0:49:39 | MATEO CAMPÍ KARINE | OPEN | OPEN Femení | |
| 96 | 165 | 0:49:39 | CAMPI MATEO MARISA | OPEN | OPEN Femení | |
| 97 | 175 | 0:49:40 | SABATA CASAS , ENRIC | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 98 | 158 | 0:49:52 | Mª ALBA CASAS SANVICENS | OPEN | OPEN Femení | |
| 99 | 218 | 0:49:53 | PEIDRO SERRA, MARTA | OPEN | OPEN Femení | |
| 100 | 168 | 0:49:57 | PEIDRO RAMI, PERE | OPEN | OPEN Masculí | |
| 101 | 211 | 0:50:19 | VIURA BALANZA, IVAN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 102 | 239 | 0:52:04 | PEREZ RESTREPO, VERÓNICA | OPEN | OPEN Femení | |
| 103 | 238 | 0:52:06 | ESCRUELA MARQUES, MONICA | OPEN | OPEN Femení | |
| 104 | 247 | 0:52:10 | MEYA ESCOFET, SANDRA | OPEN | OPEN Femení | |
| 105 | 240 | 0:52:15 | SOLA AMENOS ,JULIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 106 | 195 | 0:52:42 | TORTÓS SERRAS,MARTA | OPEN | OPEN Femení | |
| 107 | 241 | 0:53:37 | AMENOS DOMENECH , SARA | OPEN | OPEN Femení | |
| 108 | 199 | 0:54:55 | MESTRES GAYA, SÒNIA | OPEN | OPEN Femení | |
| 109 | 242 | 0:56:42 | OMENECH MIS , DOLORS | OPEN | OPEN Femení | |
| 110 | 298 | 0:56:59 | MOLINA CHERCOLES, RUBEN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 111 | 299 | 0:57:00 | MOLINA TARRIDO ,VICTOR | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 112 | 269 | 0:57:34 | BESOLÍ, JOANA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 113 | 190 | 0:58:00 | CARBÓ SANCHIS ,MARTA | OPEN | OPEN Femení | |
| 114 | 249 | 0:58:11 | XAVIER ESCRUELA, NEUS | OPEN | OPEN Femení | |
| 115 | 187 | 0:58:18 | GAU PUJOL, GERARD | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 116 | 256 | 0:58:44 | SANCHEZ MARTÍ, GERTRUDIS | OPEN | OPEN Femení | |
| 117 | 278 | 0:58:56 | SERRA PAMIES, JANNA | OPEN | OPEN Femení | |
| 118 | 277 | 0:58:57 | SERRA CASALS, JOAN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 119 | 200 | 0:58:58 | SANTAMANS CAMBRA, JOAN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 120 | 290 | 0:59:15 | BADIA FONT, JUDIT | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 121 | 291 | 0:59:24 | FONT ROSA, JOANA | OPEN | OPEN Femení | |
| 122 | 180 | 0:59:57 | BESOLI AUBIÑA,TEESA | OPEN | OPEN Femení | |
| 123 | 273 | 1:00:22 | PONS ESPLUGAS, ALBERT | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 124 | 185 | 1:00:52 | BESOLÍ OBIOLS, MONTSERRAT | OPEN | OPEN Femení | |
| 125 | 202 | 1:01:26 | ANDORRÀ NICOLA, ROSA | OPEN | OPEN Femení | |
| 126 | 262 | 1:01:27 | MARCH ROIG, JOANA | OPEN | OPEN Femení | |
| 127 | 263 | 1:01:28 | GUBIANAS MORELLÓ, SUSANNA | OPEN | OPEN Femení | |
| 128 | 264 | 1:01:35 | ELISABET | OPEN | OPEN Femení | |
| 129 | 207 | 1:02:05 | GALDAMEZ PORTILLA, BEGO | OPEN | OPEN Femení | |
| 130 | 261 | 1:02:38 | MARCH ROIG, Mª CARME | OPEN | OPEN Femení | |
| 131 | 157 | 1:02:47 | FERRANDIZ TORRENS Mª DEL PILAR | OPEN | OPEN Femení | |
| 132 | 265 | 1:04:59 | GURRI, LLUC | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 133 | 268 | 1:05:00 | GURRI, JORDI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 134 | 267 | 1:05:35 | CAPEL VANESSA | OPEN | OPEN Femení | |
| 135 | 266 | 1:05:44 | GURRI, RITA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 136 | 305 | 1:05:46 | CORUNDO MONTAÑE, MAMJA | OPEN | OPEN Femení | |
| 137 | 306 | 1:06:20 | CORUNDO MONTAÑE, MAMJA | OPEN | OPEN Femení | |
| 138 | 301 | 1:06:41 | TORRENS BARAS, MERITXELL | OPEN | OPEN Femení | |
| 139 | 216 | 1:07:30 | BELTRAN ANITUA, GEMMA | OPEN | OPEN Femení Infantil | |
| 140 | 213 | 1:07:31 | ANITUA LLAURADO, PILAR | OPEN | OPEN Femení | |
| 141 | 271 | 1:12:13 | PONS ESPLUGAS, ARNAU | OPEN | OPEN Masculí Infantil | |
| 142 | 272 | 1:12:15 | ESPLUGAS, GOMEZ, MONTSE | OPEN | OPEN Femení | |
| 143 | 274 | 1:12:20 | PONS PUJET, TONI | OPEN | OPEN Masculí | |
| 144 | 276 | 1:12:57 | PONS I JACON, ALBERT | OPEN | OPEN Masculí | |
| 145 | 260 | 1:21:48 | FÍGULI RUIZ, JOAN | OPEN | OPEN Masculí | |
| 146 | 279 | 2:04:00 | FLORES FARRÀS, IRENE | OPEN | OPEN Femení | |
| 147 | 280 | 2:04:00 | NAVARRY VILLANUEVA ,JUANA | OPEN | OPEN Femení | |
Classificació General Circuit PR0 (10Km) |
|||||
| Posició | Dorsal | Temps | Nom | Circuit | Categoria |
| 1 | 85 | 0:38:26 | COMELLES , ALBERT | PRO | PRO Masculí |
| 2 | 87 | 0:40:27 | VILANA GONSALEZ ,ALBERT | PRO | PRO Masculí |
| 3 | 40 | 0:41:58 | GOMEZ MIRANDA, AUGUSTO | PRO | PRO Masculí |
| 4 | 76 | 0:42:20 | CADENA BROTO, XAVI | PRO | PRO Masculí |
| 5 | 80 | 0:43:03 | SERRANO JIMENET, BARTOLOMÉ | PRO | PRO Masculí |
| 6 | 48 | 0:43:31 | FORCADA COT, JAUME | PRO | PRO Masculí |
| 7 | 35 | 0:43:47 | CODINA FREIXA, RAMON | PRO | PRO Masculí |
| 8 | 37 | 0:45:14 | ESTRAGUE PEREZ,GERARD | PRO | PRO Masculí |
| 9 | 53 | 0:46:01 | VIGARA GASSÓ, ANTONI | PRO | PRO Masculí |
| 10 | 44 | 0:46:13 | MAYOR MARTÍNEZ, JAUME | PRO | PRO Masculí |
| 11 | 55 | 0:46:31 | PONS ESQUIUS, VALENTÍ | PRO | PRO Masculí |
| 12 | 50 | 0:46:35 | GUBIANAS MORELLÓ,RAMON | PRO | PRO Masculí |
| 13 | 51 | 0:47:09 | VALL-LLAURA ESPINOSA, XAVIER | PRO | PRO Masculí |
| 14 | 24 | 0:47:27 | MARTÍN ABELLÁN ,IGNASI | PRO | PRO Masculí |
| 15 | 83 | 0:47:38 | TORTOLA MERLOS, SALVI | PRO | PRO Masculí |
| 16 | 84 | 0:47:56 | DEL AGUILA SERRADELL, FELIX | PRO | PRO Masculí |
| 17 | 8 | 0:48:02 | ROCA ARIZA, JORDI | PRO | PRO Masculí |
| 18 | 13 | 0:48:13 | VALLVE, DAVID | PRO | PRO Masculí |
| 19 | 23 | 0:48:28 | BUSQUETS SERVITJA, MARC | PRO | PRO Masculí |
| 20 | 81 | 0:48:57 | MÉNDEZ, DAVID | PRO | PRO Masculí |
| 21 | 82 | 0:49:16 | FERREIRA CAMPOS, CESAR | PRO | PRO Masculí |
| 22 | 12 | 0:50:19 | GARCIA TARRES, XAVI | PRO | PRO Masculí |
| 23 | 65 | 0:50:44 | GUBERN DOMINGUEZ, DAVID | PRO | PRO Masculí |
| 24 | 60 | 0:50:52 | ELIPE CABRERA,LUIS JAVIER | PRO | PRO Masculí |
| 25 | 14 | 0:51:35 | VALLVÉ ,QUIM | PRO | PRO Masculí |
| 26 | 52 | 0:51:45 | NARANJO MORA JUAN LUIS | PRO | PRO Masculí |
| 27 | 11 | 0:51:52 | FARRAS MINGUELL,MIQUEL | PRO | PRO Masculí |
| 28 | 70 | 0:51:58 | PEROTES BELMONTE, JOAN CARLES | PRO | PRO Masculí |
| 29 | 86 | 0:52:08 | CABRÉ SEGURA, RICARD | PRO | PRO Masculí |
| 30 | 67 | 0:53:04 | VALLECILLOS ZAMORA, ROBERT | PRO | PRO Masculí |
| 31 | 26 | 0:53:11 | PERALTA AVELLANO ,JOSEP MANUEL | PRO | PRO Masculí |
| 32 | 61 | 0:53:12 | LARA ALONSO, DAVID | PRO | PRO Masculí |
| 33 | 54 | 0:53:34 | MARCH FLOTATS, IMMA | PRO | PRO Femení |
| 34 | 64 | 0:53:47 | GRANÉ PORTA, XAVIER | PRO | PRO Masculí |
| 35 | 4 | 0:53:59 | ROVIRA FERRANDIZ, JOAN PERE | PRO | PRO Masculí |
| 36 | 62 | 0:54:25 | GARCIA LOZANO DE URROZ, RAFAEL | PRO | PRO Masculí |
| 37 | 73 | 0:54:32 | GARCIA CASARRAMONA, GUILLEM | PRO | PRO Masculí |
| 38 | 29 | 0:54:40 | PAREJO GONZALEZ, PIEDAD | PRO | PRO Femení |
| 39 | 39 | 0:55:04 | VILANA I VILARRUBLA, JORDI | PRO | PRO Masculí |
| 40 | 45 | 0:55:55 | QUINTANA BARNILS, ANNA | PRO | PRO Femení |
| 41 | 31 | 0:56:20 | PUIGGROS DIEZ, IGNASI | PRO | PRO Masculí |
| 42 | 58 | 0:56:21 | MONGE TÀPIES, MERCE | PRO | PRO Femení |
| 43 | 79 | 0:56:27 | CASALS COLOMER, JORDI | PRO | PRO Masculí |
| 44 | 71 | 0:56:41 | DE GREGORIO ESPLUGA, XAVIER | PRO | PRO Masculí |
| 45 | 36 | 0:57:48 | FERNANDEZ LOZANO, MIRIAM | PRO | PRO Femení |
| 46 | 57 | 0:58:07 | SILLA MARTÍNEZ,LLUÏSA | PRO | PRO Femení |
| 47 | 41 | 0:58:22 | RODRÍGUEZ NAVARRO, IGNASI | PRO | PRO Masculí |
| 48 | 89 | 0:59:30 | ELIZALDE MARNET ,GILLERMO | PRO | PRO Masculí |
| 49 | 30 | 0:59:51 | BOFARULL CASTRO ,ALÍCIA | PRO | PRO Femení |
| 50 | 78 | 1:00:04 | OLIVELLA I BALDRICH, MARIONA | PRO | PRO Femení |
| 51 | 19 | 1:00:05 | LÓPEZ DE LAS HUERTAS MELGOSA, MARC | PRO | PRO Masculí |
| 52 | 9 | 1:00:51 | ALONSO PALLÉ, ROSA | PRO | PRO Femení |
| 53 | 46 | 1:02:41 | GIRALT RIOS, BERTA | PRO | PRO Femení |
| 54 | 74 | 1:03:17 | CABALLÉ RAFAS, OSCAR | PRO | PRO Masculí |
| 55 | 25 | 1:03:55 | CAMPILLO QUINTANA, JORDI | PRO | PRO Masculí |
| 56 | 68 | 1:03:56 | SOLA MARTINEZ ,JOSEP | PRO | PRO Masculí |
| 57 | 91 | 1:05:09 | ALMIRALL ELIZALDE , JUAN ALBERTO | PRO | PRO Masculí |
| 58 | 77 | 1:06:11 | CERDÀ OLIU, FRANCESC | PRO | PRO Masculí |
| 59 | 6 | 1:07:08 | TARRÉS CALL, MARTA | PRO | PRO Femení |
| 60 | 34 | 1:07:34 | ALMENARA VERGÈS , ISALGUER | PRO | PRO Masculí |
| 61 | 72 | 1:09:08 | PEROTES MARCH, SERGI | PRO | PRO Masculí |
| 62 | 33 | 1:10:19 | ROS COMPANYS, MONTSE | PRO | PRO Femení |
| 63 | 17 | 1:10:21 | PONT BANCELL, NATALIA | PRO | PRO Femení |
| 64 | 21 | 1:10:32 | ESQUIUS COMA, JUDIT | PRO | PRO Femení |
| 65 | 66 | 1:11:35 | RODRIGUEZ FORN,.PILAR | PRO | PRO Femení |
| 66 | 18 | 1:11:36 | PONS CARRIÓ, Mª ANGELS | PRO | PRO Femení |
| 67 | 7 | 1:13:21 | GARRIDO FERNÁNDEZ, FRANCESC | PRO | PRO Masculí |
| 68 | 47 | 1:13:35 | LLOS BOMBARDO, FRANCESCA | PRO | PRO Femení |
| 69 | 90 | 1:13:36 | PEDRALS PUJÈS, JORDI | PRO | PRO Masculí |
| 70 | 16 | 1:17:35 | PUIG VILA, SUSANNA | PRO | PRO Femení |
| 71 | 88 | 1:18:23 | CASALS SOLER, MONTSE | PRO | PRO Femení |
| 72 | 20 | 1:19:56 | PONS CASALS,LURDES | PRO | PRO Femení |
| 73 | 1 | 1:25:49 | PIÑOL HERRERO, JOSE IGNACIO | PRO | PRO Masculí |
| 74 | 32 | 1:28:02 | ALONSO SANCHEZ, IBAN | PRO | PRO Masculí |
| 75 | 38 | 1:29:32 | GALLARDO MÁRQUEZ, RAÚL | PRO | PRO Masculí |
| 76 | 22 | 1:38:12 | FERANDIZ TORRENS JOSEP LLUÍS | PRO | PRO Masculí |
| 77 | 75 | 1:39:55 | CILLE MAUPAU, FABIENNE | PRO | PRO Femení |
| 78 | 5 | 2:06:34 | PEREZ CAROL, EDUARD | PRO | PRO Masculí |
| 79 | 2 | - | MOLINA SANCHEZ, AGNÈS | PRO | PRO Femení |
Moltes gràcies als nostres companys de Gasseossilla.org, per enviar-nos aquesta informació